| |||||||||||
S.Č. | JMÉNO | ROČNÍK | STÁT | TEAM - MĚSTO | PÁ | SO | NE | PO | PLATBA | ||
1. | Martin Fojtík | 1977 | CZE ![]() | CS1000 - Žamberk | 110 | 14 | 290 | ||||
2. | Jan Suchomel | 1981 | CZE ![]() | Vibram Fivefingers - Olomouc | 110 | 250 | |||||
3. | Jaroslav Koptiš | 1983 | CZE ![]() | CS1000 - Netolice | 110 | zaplaceno | |||||
4. | Csilla Wittner | 1960 | HUN ![]() | Budapest | 10 | 63 | 56 | 14 | 220 | ||
5. | Eliška Majorová | 1987 | CZE ![]() | Praha | 110 | zaplaceno | |||||
6. | Jiří Blažek | 1986 | CZE ![]() | Veselí nad Lužnicí | 110 | 250 | |||||
7. | Petr Luberda | 1965 | CZE ![]() | DVtech.cz - České Budějovice | 110 | zaplaceno | |||||
8. | Martina Němečková | 1965 | CZE ![]() | Trailpoint - Praha | 110 | 250 | |||||
9. | Petr Ozogán | 1959 | CZE ![]() | Liberec | 110 | | 250 | ||||
10. | Lajos Nagy | 1964 | HUN ![]() | TTT - Úrhida | 47 | 27 | 14 | 160 | |||
11. | Mirosław Lipiňski | 1969 | POL ![]() | PTTK Legnica - Krotoszyce | 10 | 28 | 27 | 14 | 160 | ||
12. | Tomasz Anczyk | 1985 | POL ![]() | Złotoryja | 10 | 28 | 27 | 14 | 160 | ||
13. | Jakub Karč | 1974 | CZE ![]() | Babice | 110 | zaplaceno | |||||
14. | Pavel Marek | 1968 | CZE ![]() | Jenštejn | 110 | 250 | |||||
15. | Ondřej Musil | 1980 | CZE ![]() | Praha | 110 | 250 | |||||
16. | Petr Bulíček | 1960 | CZE ![]() | Uhlířské Janovice | 110 | zaplaceno | |||||
17. | Éva Hevér | 1952 | HUN ![]() | TTT - Budapest | 47 | 27 | 14 | 160 | |||
18. | Tomáš Honger | 1979 | CZE ![]() | HellFisch Aminostar - Klášterec n. Ohří | 110 | 250 | |||||
19. | Edina Csornai | 1984 | HUN ![]() | TTT - Nemesvámos | 10 | 63 | 56 | 14 | 220 | ||
20. | Gábor Hevér | 1982 | HUN ![]() | TTT - Budapest | 10 | 63 | 56 | 14 | 220 | ||
21. | Michal Bařinka | 1989 | CZE ![]() | Chomutov | 110 | zaplaceno | |||||
22. | Sáva Vaško | 1980 | CZE ![]() | Praha | 110 | 250 | |||||
23. | Kateřina Hollerová | 1982 | CZE ![]() | Kladno | 110 | 250 | |||||
24. | Zdeněk Plavec | 1975 | CZE ![]() | KČT LOKO Teplice - Zabrušany | 40 | 40 | |||||
25. | Kristýna Hájková | 1984 | CZE ![]() | Trailpoint / TERC - Praha | 110 | 250 | |||||
26. | Jan Vyčichlo | 1984 | CZE ![]() | Karlovy Vary | 110 | 250 | |||||
27. | Laszlo Sztancsik | 1982 | CZE ![]() | Poděbrady | 10 | 16 | 80 | ||||
28. | Dominik Sztancsik | 2001 | CZE ![]() | Poděbrady | 10 | 16 | 80 | ||||
29. | Karel Karas | 1966 | CZE ![]() | Litvínov | 110 | 250 | |||||
30. | Vladimír Šeda | 1984 | CZE ![]() | Gaia outdoor - Ostrov | 110 | zaplaceno | |||||
31. | Martin Šebánek | 1964 | CZE ![]() | Liberec | 110 | 250 | |||||
32. | Oldřich Machovský | 1972 | CZE ![]() | Tachov | 110 | zaplaceno | |||||
33. | Petr Vostřel | 1978 | CZE ![]() | Děčín | 110 | 250 | |||||
34. | Zdeňka Kabátková | 1977 | CZE ![]() | Praha | 110 | zaplaceno | |||||
35. | Pavel Mareček | 1979 | CZE ![]() | Všetaty | 110 | 250 | |||||
36. | Peter Cisár | 1979 | SVK ![]() | CS1000 - Chtelnica | 110 | 250 | |||||
37. | Artur Hlaváček | 1978 | CZE ![]() | Praha | 110 | 250 | |||||
38. | Petr Kubišta | 1970 | CZE ![]() | Praha | 110 | zaplaceno | |||||
39. | István Rudolf | 1971 | HUN ![]() | TTT / MSTSZ - Gyenesdiás | 110 | 56 | 14 | 350 | |||
40. | Andea Nováková | 1983 | CZE ![]() | Náchod | 110 | 250 | |||||
41. | Ivo Haška | 1949 | CZE ![]() | Brno | 10 | 47 | 40 | 14 | 200 | ||
42. | Magda Horová | 1954 | CZE ![]() | Bludné balvany - Praha | 63 | 14 | zaplaceno | ||||
43. | Denny Meyer | 1975 | GER ![]() | DWBV e.V. - Dresden | 28 | 40 | 14 | 120 | |||
44. | Jana Farack | 1980 | GER ![]() | DWBV e.V. - Dresden | 28 | 40 | 14 | 120 | |||
45. | Mario Winkler | 1960 | GER ![]() | DWBV e.V. - Dresden | 110 | 40 | 14 | 330 | |||
46. | Peter Valo | 1987 | SVK ![]() | Trebatice | 110 | 250 | |||||
47. | Jan Sedlák | 1983 | CZE ![]() | Ústí nad Labem | 110 | 250 | |||||
48. | Jan Gajdoš | 1987 | CZE ![]() | Prostějov - SK Figher Inside | 110 | 250 | |||||
49. | Tomáš Peti | 1977 | SVK ![]() | Skialp klub Krížna - Zempl. Hradište | 110 | 250 | |||||
50. | Katarína Azariová | 1978 | SVK ![]() | Skialp klub Krížna - Košice | 110 | 250 | |||||
51. | Vladimíra Šafaríková | 1982 | SVK ![]() | Jablonica | 10 | 63 | 120 | ||||
52. | Martin Hanuš | 1985 | CZE ![]() | Liberec | 110 | zaplaceno | |||||
53. | Miroslav Machač | 1978 | CZE ![]() | Praha | 35 | 100 | |||||
54. | Adam Černoch | 1975 | CZE ![]() | Praha | 110 | 250 | |||||
55. | József Verőcei | 1963 | HUN ![]() | TTT - Telki | 110 | 27 | 14 | 330 | |||
56. | Věnceslava Pelikánová | 1940 | CZE ![]() | KČT Rakovník - Rakovník | 10 | 28 | 27 | 14 | 160 | ||
57. | György Sztancsik | 1964 | HUN ![]() | TTT - Budapest | 16 | 27 | 14 | 120 | |||
58. | Lídia Varró | 1948 | HUN ![]() | HVTE - Budapest | 16 | 27 | 14 | 120 | |||
59. | Ondřej Beránek | 1982 | CZE ![]() | Nové Strašecí | 110 | zaplaceno | |||||
60. | Petr Bačovský | 1980 | CZE ![]() | Praha | 110 | zaplaceno | |||||
61. | Břetislav Bervic | 1977 | CZE ![]() | Nový Jičín | 10 | 63 | 56 | 180 | |||
62. | Jana Hazuchová | 1982 | SVK ![]() | Látky | 10 | 63 | 120 | ||||
63. | Katrin Behrend | 1965 | GER ![]() | Dresden | 110 | 250 | |||||
64. | Jan Havelka | 1985 | CZE ![]() | Praha | 110 | zaplaceno | |||||
65. | Josef Smola | 1985 | CZE ![]() | Maraton Klub Seitl Ostrava - Ostrava | 110 | zaplaceno | |||||
66. | David Mišurec | 1981 | CZE ![]() | Praha | 110 | 250 | |||||
67. | Radek Dlouhý | 1963 | CZE ![]() | KČT Krupka - Teplice | 63 | zaplaceno | |||||
68. | Radka Zahradníková | 1984 | CZE ![]() | Fryčovice | 110 | zaplaceno | |||||
69. | Stanislav Havlík | 1980 | CZE ![]() | Rumburk | 110 | zaplaceno | |||||
70. | Petr Soukal | 1976 | CZE ![]() | Praha | 40 | 40 | |||||
71. | Dušan Boháč | 1976 | CZE ![]() | KL sport - Děčín | 110 | zaplaceno | |||||
72. | Hubert Muzika | 1984 | SVK ![]() | CS1000 - Chtelnica | 110 | 250 | |||||
73. | Ján Filip Kotora | 1991 | SVK ![]() | Klub Dunajskych Vodakov - Kežmarok | 110 | 250 | |||||
74. | Lukáš Partl | 1984 | CZE ![]() | Liberec | 110 | 250 | |||||
75. | Milan Nejman | 1982 | CZE ![]() | Praha | 110 | 250 | |||||
76. | Tomáš Vrzáček | 1974 | CZE ![]() | Hustopeče | 110 | 250 | |||||
77. | Lukáš Novák | 1974 | CZE ![]() | Jenčice | 110 | 250 | |||||
78. | Josef Kuhejda | 1958 | CZE ![]() | Kosoř | 10 | 63 | 40 | 14 | 200 | ||
79. | Jan Bartoš | 1989 | CZE ![]() | Český Dub | 110 | zaplaceno | |||||
80. | Tereza Janošová | 1991 | CZE ![]() | Odry | 110 | zaplaceno | |||||
81. | Jan Jeništa | 1979 | CZE ![]() | Rumburk | 110 | zaplaceno | |||||
82. | Vladimír Hora | 1951 | CZE ![]() | Bludné balvany - Praha | 110 | 14 | zaplaceno | ||||
83. | Josef Karovič | 1955 | SVK ![]() | Bratislava | 10 | 28 | 27 | 120 | |||
84. | Jan Jiruš | 1977 | CZE ![]() | Nespeky | 110 | 250 | |||||
85. | Jaroslav Vála | 1952 | CZE ![]() | KČT Sklo Bohemia - Světlá n. Sázavou | 10 | 47 | 40 | 14 | zaplaceno | ||
86. | Lubomír Nový | 1970 | CZE ![]() | Roudnice nad Labem | 28 | 40 | |||||
87. | Stanislava Bursíková | 1980 | CZE ![]() | Praha | 110 | 250 | |||||
88. | Michal Verner | 1979 | CZE ![]() | Mladá Boleslav | 110 | 250 | |||||
89. | Petr Valášek | 1977 | CZE ![]() | Dolní Řasnice | 110 | 250 | |||||
90. | Lucie Brokešová | 1985 | CZE ![]() | Rudoltice | 10 | 63 | 14 | 160 | |||
91. | František Martínek | 1982 | CZE ![]() | KČT Krupka - Praha | 63 | 80 | |||||
92. | Lenka Váchová | 1984 | CZE ![]() | Slaný | 110 | 250 | |||||
93. | Ján Pristach | 1970 | SVK ![]() | CS1000 - Bánovce nad Bebravou | 110 | 250 | |||||
94. | Tomáš Ulma | 1964 | CZE ![]() | Praha | 110 | 250 | |||||
95. | Martin Jiskra | 1988 | CZE ![]() | X- Team BaNo - Karlovy Vary | 110 | 250 | |||||
96. | István Farkas | 1961 | HUN ![]() | HVTE - Kalocsa | 16 | 27 | 14 | 120 | |||
97. | Gizella Hegedűs | 1966 | HUN ![]() | HVTE - Budapest | 16 | 27 | 14 | 120 | |||
98. | Dagmar Kubrová | 1963 | CZE ![]() | AO Hvězda Pardubice - Hradec Králové | 47 | 40 | 14 | 160 | |||
99. | Václav Kubr | 1955 | CZE ![]() | AO Hvězda Pardubice - Hradec Králové | 47 | 40 | 14 | 160 | |||
100. | Petra Hanzlíková | 1973 | CZE ![]() | Liberec | 28 | 40 | |||||
101. | Václav Hanzlík | 1974 | CZE ![]() | Liberec | 63 | 80 | |||||
102. | Jan Karlec | 1987 | CZE ![]() | Praha | 110 | 250 | |||||
103. | Tomáš Haničinec | 1984 | CZE ![]() | Uherské Hradiště | 110 | 250 | |||||
104. | Jíří Hofman | 1970 | CZE ![]() | Praha | 110 | 250 | |||||
105. | Jitka Vorlíčková | 1969 | CZE ![]() | Železný Brod | 63 | 80 | |||||
106. | Dušan Klíma | 1997 | CZE ![]() | Rychnov nad Kněžnou | 110 | 250 | |||||
107. | Ladislav Stančo | 1977 | CZE ![]() | Čelákovice | 110 | 250 | |||||
108. | Zdeněk Pospíšil | 1976 | CZE ![]() | Loděnice | 47 | 80 | |||||
109. | Jana Holá | 1974 | CZE ![]() | Moldava | 47 | 80 | |||||
110. | Tomáš Svodobda | 1980 | CZE ![]() | Praha | 28 | 17 | 14 | 120 | |||
111. | Simona Blumentritova | 1978 | CZE ![]() | Praha | 28 | 17 | 14 | 120 | |||
112. | Martin Čapek | 1978 | CZE ![]() | Orel Turnov - Turnov | 63 | 80 | |||||
113. | Jan Zikmund | 1977 | CZE ![]() | Orel Turnov - Turnov | 63 | 80 | |||||
114. | Michal Kalousek | 1989 | CZE ![]() | Semín | 110 | 250 | |||||
115. | Tomáš Figura | 1986 | CZE ![]() | Praha | 110 | 250 | |||||
116. | Jana Moravcová | 1988 | CZE ![]() | KČT Slovan Pardubice - Řečany n L. | 110 | 250 | |||||
117. | Tereza Kunstmüllerová | 1981 | CZE ![]() | Plzeň | 63 | 56 | 140 | ||||
118. | Jiří Kunstmüller | 1978 | CZE ![]() | Plzeň | 63 | 56 | 140 | ||||
119. | Dalibor Greguš | 1977 | SVK ![]() | Križovany nad Dudváhom | 110 | 250 | |||||
120. | László Barta | 1971 | HUN ![]() | Budapest | 110 | 56 | 14 | 350 | |||
121. | Martin Jísl | 1961 | CZE ![]() | Praha | 110 | 250 | |||||
122. | Lenka Litschmannová | 1985 | CZE ![]() | Moravský Žižkov | 110 | 250 | |||||
123. | Lukáš Svoboda | 1979 | CZE ![]() | Praha | 110 | 250 | |||||
124. | Jakub Řídel | 1975 | CZE ![]() | Team Hyperactive.cz | 110 | 250 | |||||
125. | Marek Kůs | 1972 | CZE ![]() | Město Touškov | 110 | 250 | |||||
126. | Jana Pachmannová | 1973 | CZE ![]() | Štěnovice | 110 | 250 | |||||
127. | Petr Mizera | 1978 | CZE ![]() | Orel Turnov - Turnov | 47 | 80 |
Kontakt
kontrola na vrcholu Luž
foto: Zdeněk Plavec
Oberoderwitzer Spitzberg
foto: Dušan Petráš